Ferienwohnung Morgensonne Ferienwohnungen auf dem Trenklehof
„Lassen Sie sich von der Sonne wach küssen.“
Unsere liebevoll eingerichtete Wohnung liegt im 1. OG des Haupthauses.
3 Sterne Wohnung
50 m2, für 2-4 Personen
- Massivholz Schlafzimmer mit SAT TV.
- Großer Wohnbereich mit Eckcouch zum Ausziehen für zwei Personen, Flachbildschirm, gemütliche Sitzecke und Einbauküche mit Elektroherd/Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank inkl. Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster, Abstellraum
- Badezimmer mit Dusche und WC, Kosmetikspiegel sowie einem Haartrockner
- Überdachte Terrasse mit Balkonmöbel
- Flachbildschirm mit Hifi Anlage
- Fliegengitter vom Fachbetrieb
- Kleinutensilien z.B. Spülmittel, Filterpapier, Küchenrolle, etc.
Für unsere kleinen Gäste halten wir Reisebett, Hochstuhl, Kinderessgeschirr gerne bereit.
Auf Wunsch verwöhnt Sie schon morgens unser kostenloser Brötchenservice mit frischen Backwaren!
In unseren Ferienwohnungen bieten wir kostenloses WLAN an.
Unsere Wohnungen sind Nichtraucher-Wohnungen und Allergiker gerecht eingerichtet.
Haustiere können deshalb nicht mitgebracht werden!!
Preise auf dem Trenklehof
Jede weitere Person | 18,00 Euro/Tag | |
Kinder von 4-16 Jahren | 13,00 Euro/Tag | |
Unsere jüngsten Gäste bis zum 3. Lebensjahr sind herzlich bei uns eingeladen. | ||
Bei einer Buchung unter 4 Übernachtungen berechnen wir zusätzlich | 20,00 Euro/Fewo/Tag | |
Hinzu kommt die örtliche Kurtaxe Mit der Kurtaxe erhalten Sie die beliebte Konuskarte. |
|
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Anreise
Abreise