Ferienwohnung Tannenduft Ferienwohnungen auf dem Trenklehof
„Der Duft und das Grün der Tannen ist Balsam für die Seele.“
Unsere großzügige und liebevoll eingerichtete Wohnung liegt im 1. OG des Gästehauses.
4 Sterne Wohnung
80 m2, für 2-6 Personen
- Großzügiges Massivholz Schlafzimmer, eines davon mit SAT TV.
- Gemütliches Wohnzimmer mit großer Eckcouch zum Ausziehen (für 2 Personen)
- Großer Flachbildschirm
- Helle Küche mit Elektroherd/Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
- Badezimmer mit Dusche und WC, Haartrockner
- Balkon und Balkonmöbel
- Flachbildschirm mit Hifi Anlage
- Fliegengitter vom Fachbetrieb
- Kleinutensilien z.B. Spülmittel, Filterpapier, Küchenrolle, etc.
Für unsere kleinen Gäste halten wir Reisebett, Hochstuhl, Kinderessgeschirr gerne bereit.
Auf Wunsch verwöhnt Sie schon morgens unser kostenloser Brötchenservice mit frischen Backwaren!
In unseren Ferienwohnungen bieten wir kostenloses WLAN an.
Unsere Wohnungen sind Nichtraucher-Wohnungen und Allergiker gerecht eingerichtet.
Haustiere können deshalb nicht mitgebracht werden!!
Preise auf dem Trenklehof
Jede weitere Person | 22,00 Euro/Tag |
Kinder von 4-16 Jahren | 13,00 Euro/Tag |
Unsere jüngsten Gäste bis zum 3. Lebensjahr sind herzlich bei uns eingeladen. | |
Bei einer Buchung unter 4 Übernachtungen berechnen wir zusätzlich | 20,00 Euro/Fewo/Tag |
Hinzu kommt die örtliche Kurtaxe Mit der Kurtaxe erhalten Sie die beliebte Konuskarte. |
2,20 Euro/Person/Tag |
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
frei
belegt
Anreise
Abreise